2015

Vuoden näyttelykoira

1. IOSONO UNIVERSO 90p. (6/6)
2. IOSONO CHAMPAGNE (VSP) 90p. (6/6) 3. TRUCKER’S APPLE OF MY EYE 51p. (6/6)
4. HADRANENSIS RADAMES 47p. (6/6)
5. LUCKY DEL BORGO DI PRATICA 46p. (6/6)
6. LEX MURPHY LET’S GET IT ON 43p. (5/6)
7. BOXING HELENA’S NASCAR 28p. (4/6)
8. MARISLA’S CONSTANZIA 24p. (3/6)
9. IOSONO CHERUBINO 24p. (4/6)
10. COLOMBIAN FRIEND’S CHILI VIVAZ 23p. (3/6)

Vuoden maastojuoksija

1. CYRENENSIS MASCOTTE 61p. (4/5)
2. COLISTO’S ISOLA DI SICILIA (VSP) 55p. (5/5)
3. TRUCKER’S ABSOLUTELY FABULOUS 54p. (5/5)
4. MARISLA’S ALESSANDRIA 50p. (3/5)
5. TULIMAAN MIA MILANCA 50p. (5/5)
6. IOSONO CHAMPAGNE 46p. (4/5)
7. TULIMAAN HAZARDOUS HENDRIX 46p. (5/5)
8. TULIMAAN HER HIGHNESS 45p. (5/5)
9. BOXING HELENA’S NASCAR 40p. (3/5)
10. TRUCKER’S APPLE OF MY EYE 39p. (3/5)

Vuoden ratajuoksija

1. TRUCKER’S APPLE OF MY EYE 58p. (5/5)
2. TULIMAAN MIA MILANCA (VSP) 41p. (5/5)
3. BOXING HELENA’S NASCAR 40p. (5/5)
4. IOSONO CHAMPAGNE 32p. (5/5)
5. TULIMAAN MIA CONTESSA 21p. (5/5)
6. TULIMAAN HER HIGHNESS 13p. (5/5)
7. MARISLA’S BELLEZZA 7p. (4/5)
8. TULIMAAN HAZARDOUS HENDRIX 6p. (2/5)
9. IOSONO SUPERIORE 3p. (1/5)
10. COLISTO’S ISOLA DI SICILIA 2p. (1/5)

Vuoden agilitykoira

1. ACIRE BE MY BOY 29p. IT (4/5)
2. LAAVAKARTANON AAMUN SÄDE (VSP) 22p. CI (3/5)
3. IOSONO CHAMPAGNE 18p. CI (4/5)

Vuoden kasvattaja

1. IOSONO