2022

Fightbells Flaming Feather

Vuoden näyttelykoira

1. FIGHTBELLS FLAMING FEATHER 169p (6/6)
2. PIKKUNEIDIN CATALINA 151p (6/6)
3. DERVISCH SIXTEEN SHADES OF BLUE 146p (6/6)
4. IOSONO HYPNOSE 135p (6/6)
5. PIKKUNEIDIN SEÑORITA 115p (6/6)
6. PERNILLE FORUM ROMANUM 99p (6/6)
7. ELEDI GRACE RICCIARDO REALE 93p (6/6)
8. CHARISMA DI SANGUE REGALE 78p (6/6)
9. TUULENTAVOITTELIJAN VARKAIDEN RUHTINAS 71p (6/6)
10. PIKKUNEIDIN CASANOVA 67p (6/6)

Tarumetsän Rakkauden Kultasade

Vuoden näyttelykoiraveteraani

1. TARUMETSÄN RAKKAUDEN KULTASADE 39p (5/6)
2. DERVISCH SIXTEEN SHADES OF BLUE 38p (5/6)
3. TARUMETSÄN RAKKAUDEN TÄHTIPÖLYÄ 31p (3/6)
4. TARUMETSÄN KIITÄVÄ SATUSOTURI 23p (3/6)
5. MOONPEARL'S AMADORA AMBRA 18p (3/5)
5. MOONPEARL'S AZZURRA LUNARIA 18p (3/6)
7. TARUMETSÄN RAKAS PIKKU KIITÄJÄ 12p (2/6)
8. YLLADIAN SNOW PRINCESS 11p (2/6)
9. YLLADIAN OPAL TRICK 7p (1/6)
10. YLLADIAN CE'NEDRA 5p (1/6)

Pikkuneidin Signorina

Vuoden maastojuoksija

1. PIKKUNEIDIN SIGNORINA 142p (6/6)
2. YLLADIAN DAA DAA DAA-DA DAA-DA 108p (6/6)

3. PIKKUNEIDIN CATALINA 64p (4/6)
4. KURNOUS UNICE 61p (5/6)
5. QUETSHADEE MAUNA KEA 54p (3/6)
6. QUETSHADEE MAUNA LOA 53p (3/6)
7. DARK LEGEND'S SIRIUS 51p (3/6)
8. KURNOUS RASCALIE 49p (4/6)
9. KURNOUS QILA 46p (3/6)
10. KURNOUS PANDORA 39p (3/6)

Kurnous Qahir. Kuva: Antti Ruotsalo

Vuoden maastojuoksija YK

1.KURNOUS QAHIR 67p (4/6)
2. TOPAASIN MANDALA 45p (4/6)

3. KURNOUS RACER 28p (4/6)
4. TUULENTAVOITTELIJAN VARKAIDEN RUHTINAS 25p (2/6)
5. KURNOUS OMEGA18p (4/6)
6. TARUMETSÄN KAS MAALISSA JO 14p (3/6)
7. YLLADIAN ARSENIC 13p (3/6)
8. SPRINTHOLIC FRIENDLY FACE 13p (2/6)
9. TOPAASIN MARLON 11p (1/6)
10. PIKKUNEIDIN MA CHE DOLCEZZA 6p (3/6)

Tarumetsän Kas Maalissa Jo. Kuva: Ari Lehtiö

Vuoden maastojuoksijaveteraani YK

1. TARUMETSÄN KAS MAALISSA JO 14p (3/6)
2. YLLADIAN ARSENIC 13p (3/6)
3. YLLADIAN SUN AFTER RAIN 5p (1/6)
4. TARUMETSÄN TÄHTIPÖLYN PRINSESSA 5p (1/6)

Vuoden ratajuoksija

1. KURNOUS QILA 118p (6/6)
2. QUETSHADEE MAUNA LOA 73p
(6/6)
3. YLLADIAN DAA DAA DAA-DA DAA-DA 45p (5/6)
4. QUETSHADEE MAUNA KEA 37p (6/6)
5. PIKKUNEIDIN SINGORINA 12p (3/6)
6. KURNOUS PANDORA 10p (1/6)
7. FIGHTBELLS EBOURDIE ELIARA 9p (3/6)
8. IOSONO HYPNOSE 6p (1/6)
9. PIKKUNEIDIN CATALINA 5p (2/6)
10. STAKKATO DISCOVERY 5p (3/6)

Kuva: Antti Ruotsalo / Kurnous Qahir

Vuoden ratajuoksija YK

1. KURNOUS QAHIR 129p (6/6)
2.PIKKUNEIDIN MA CHE DOLCEZZA 53p (5/6)
3. KURNOUS RACER 53p (6/6)
4. YLLADIAN SUN AFTER RAIN 43p (5/6)
5. YLLADIAN ARSENIC 25p (5/6)
6. TOPAASIN MARLON 18p (1/6)
7. KURNOUS OMEGA 10p (1/6)
8. PIKKUNEIDIN MA CHE SPLENDORE 9p (2/6)
9. TARUMETSÄN KAS MAALISSA JO 7p (1/6)
10. TARUMETSÄN TÄHTIPÖLYN PRINSESSA 1p (1/6)

Fightbells Ebourdie Eliara. Kuva: Antti Ruotsalo

Vuoden ratajuoksijaveteraani

1. FIGHTBELLS EBOURDIE ELIARA 9p (3/6)

Vuoden ratajuoksijaveteraani YK

1. YLLADIAN SUN AFTER RAIN 43p (5/6)
2. TARUMETSÄN TÄHTIPÖLYN PRINSESSA 1p (1/6)