2021

Vuoden näyttelykoira

1. DERVISCH SIXTEEN SHADES OF BLUE 157p (6/6)
2. TUULENTAVOITTELIJAN AAVIKON LUMOUS 98p (6/6)
3. HERALDIN VAGABOND QUEEN 78p (5/6)
4. PIKKUNEIDIN CATALINA 65p (6/6)
5. CHARISMA DI SANGUE REGALE (VSP) 52p (5/6)
5. TARUMETSÄN AURINGONSÄDE 52p (5/6)
7. SPRINTHOLIC AMORE 47p (4/6)
8. FIGHTBELLS FLAMING FEATHER 46p (4/6)
9. FIGHTBELLS FAITHFUL FIRECRACKER 45p (4/6)
10. NORTHGATE’S VICTORIA’S SECRET 42p (5/6)

Vuoden näyttelyveteraani

1. TARUMETSÄN RAKKAUDEN TÄHTIPÖLYÄ 30p (5/5)
2. TUULENTAVOITTELIJAN VALENTINA 25p (2/5)
3. NUALLAN FORUM ROMANUM 17p (3/5)
4. ELEDI GRACE ISABELLA INES 6p (1/5)
4. UNA PICCOLA BAMBINI COPACABANA 6p (1/5)
4. YLLADIAN ETOILE DU NORD (VSP) 6p (1/5)
4. YLLADIAN SNOW PRINCESS 6p (1/5)

Vuoden maastojuoksija

1. DARK LEGEND’S SIRIUS 65p (x/4)
2. PIKKUNEIDIN CATALINA (VSP) 63p (x/4)

2. KURNOUS QILA 63p (x/4)
4. STAKKATO DISCOVERY 53p (x/4)
5. KURNOUS OLWEN 46p (x/4)
6. IOSONO KHEOPS 43p (x/4)
7. KURNOUS PANDORA 42p (x/4)
8. KURNOUS HALLDORA 41p (x/4)
9. FIGHTBELLS ESBESMEE EARLIE 31p (x/4)
9. KURNOUS RASCALIE 31p (x/4)

Vuoden maastojuoksija YK

1. KURNOUS RACER 48p (x/4)
2. KURNOUS OMEGA 43p (x/4)
3. YLLADIAN ARSENIC 31p (x/4)
4. PIKKUNEIDIN MA CHE DOLCEZZA (VSP) 23p (x/4)
5. KURNOUS QAHIR 22p (x/4)
6. TARUMETSÄN KAS MAALISSA JO 17p (x/4)
7. PIKKUNEIDIN MA CHE SPLENDORE 16p (x/4)
8. AMAGICALSMILE 6p (x/4)
8. YLLADIAN SUN AFTER RAIN 6p (x/4)

Vuoden ratajuoksija

1. KURNOUS QILA 73p (x/4)
2. FIGHTBELLS EBOURDIE ELIARA 61p (x/4)
3. STAKKATO DISCOVERY (VSP) 39p (x/4)
4. FIGHTBELLS ESBESMEE EARLIE 24p (x/4)
5. PIKKUNEIDIN CASANOVA 22p (x/4)
6. KURNOUS PANDORA 16p (x/4)
6. YLLADIAN XAVIER 16p (x/4)
8. KURNOUS HALDORA 14p (x/4)
8. TARUMETSÄN KIPINÖITÄ TUULEEN 14p (x/4)
10. OBSESSION NIGHT DU DOMAINE DE CHANTELOUP 12p (x/4)

Vuoden maastojuoksuveteraani

1. KURNOUS HALLDORA 41p (x/4)
2. TARUMETSÄN KAS MAALISSA JO (VSP) 17p (x/4)
3. ELEDI GRACE ISABELLA INES 8p (x/4)
4. TARUMETSÄN KIPINÖITÄ TUULEEN 7p (x/4)
5. YLLADIAN SUN AFTER RAIN 6p (x/4)
6. VILPERTIN GIANINA 2p (x/4)

Vuoden ratajuoksija YK

1. KURNOUS OMEGA 107p (x/4)
2. PIKKUNEIDIN MA CHE DOLCEZZA (VSP) 63p (x/4)
3. YLLADIAN SUN AFTER RAIN 55p (x/4)
4. YLLADIAN ARSENIC 17p (x/4)
5. KURNOUS QAHIR 10p (x/4)
6. TARUMETSÄN KAS MAALISSA JO 6p (x/4)
7. KURNOUS RACER 4p (x/4)
8. AMAGICALSMILE 1p (x/4)

Vuoden ratajuoksuveteraani

1. YLLADIAN SUN AFTER RAIN 55p (x/4)
2. TARUMETSÄN KIPINÖITÄ TUULEEN (VSP)
14p (x/4)
3. TARUMETSÄN KAS MAALISSA JO 6p (x/4)
3. VILPERTIN GIANINA 6p (x/4)
5. ELEGI GRACE ISABELLA INES 2p (x/4)