Geenitestituloksia
| Koiran nimi | Rekisterinumero | Geenitesti | Tulos | Status |
| Iosono Aimée | FI49865/21 | Susceptibility to PRA (SPRA) - PRA | AA bb Cc DD Ee | Epävirallinen UC Davis |
| Iosono Aimée | FI49865/21 | Familial Enamel Hypoplasia (FEH) - kiilteenpuutos | N/N |
Epävirallinen UC Davis |
| Iosono Aimée | FI49865/21 | Susceptibility to Glaucoma (PCAG) | N/N | Epävirallinen UC Davis |
| Iosono Hypnose | FI17395/21 | Susceptibility to PRA (SPRA) - PRA | AA bb CC DD EE | Epävirallinen UC Davis |
| Iosono Hypnose | FI17395/21 | Familial Enamel Hypoplasia (FEH) - kiilteenpuutos | N/N | Epävirallinen UC Davis |
| Iosono Hypnose | FI17395/21 | Susceptibility to Glaucoma (PCAG) | N/N | Epävirallinen UC Davis |
| Felicita Forum Romanum | PKR.X-11811 | Susceptibility to PRA (SPRA) - PRA | Aa bb Cc DD Ee | Epävirallinen UC Davis |
| Felicita Forum Romanum | PKR.X-11811 | Familial Enamel Hypoplasia (FEH) - kiilteenpuutos | N/N | Epävirallinen UC Davis |
| Felicita Forum Romanum | PKR.X-11811 | Susceptibility to Glaucoma (PCAG) | N/N | Epävirallinen UC Davis |

